Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2023
Gruppe A | ||
---|---|---|
Platz | Mannschaft | Holz |
1. | KSG Neuss 1 | 3102 |
2. | KSC Büderich | 2098 |
3. | SV Grevenbroich Neuss | 2913 |
Gruppe B |
||
---|---|---|
Platz | Mannschaft | Holz |
1. | KSG Neuss 2 | 2708 |
2. | KSV Korschenbroich 2 | 2579 |
3. | — | — |
Damen |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Sandra Lemper (KSG Neuss) | 788 |
2. | Sandra Erlenkamp (KSG Neuss) | 648 |
Herren |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Guido Königs (SV Grevenbroich Neuss) | 790 |
2. | Stefan Dappen (KSG Neuss) | 786 |
3. | Thorsten Müllers (KSV Korschenbroich) | 724 |
Herren A |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Herbert Dappen (KSG Neuss) | 818 |
2. | Dirk Hambloch (KSC Büderich) | 758 |
3. | Achim Fassbender (KSV Korschenbroich) | 734 |
Herren B |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Achim Held (KSV Korschenbroich) | 727 |
2. | Christoph Hinz (KSG Neuss) | 702 |
3. | Theo Fenger (SV Grevenbroich Neuss) | 696 |
Herren C |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Willi Bongartz (KSC Büderich) | 815 |
2. | Peter Werhahn (KSC Büderich) | 775 |
3. | Gerhard Ramisch (KSC Büderich) | 750 |



















