Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2021
Gruppe A | ||
---|---|---|
Platz | Mannschaft | Holz |
1. | KSC Büderich | 3009 |
2. | KSG Neuss 1 | 2980 |
3. | KSV Korschenbroich 1 | 2931 |
Gruppe B |
||
---|---|---|
Platz | Mannschaft | Holz |
1. | KSG Neuss 2 | 2448 |
2. | KSV Korschenbroich 2 | 1899 |
3. | — | — |
Herren |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Guido Königs(NWK Neuss) | 747 |
2. | Marc Pelzer (KSV Korschenbroich) | 716 |
3. | Thorsten Müllers (KSV Korschenbroich) | 686 |
Herren A |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Achim Faßbender (KSV Korschenbroich) | 829 |
2. | Herbert Dappen (KSG Neuss) | 773 |
3. | Dirk Hambloch (KSC Büderich) | 721 |
Herren B |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Gerhard Ramisch (KSC Büderich) | 740 |
2. | Theo Fenger (ESV Grevenbroich) | 721 |
3. | Andreas Hattenhorst (KSG Neuss) | 663 |
Herren C |
||
---|---|---|
Platz | Name | Holz |
1. | Peter Werhahn (KSC Büderich) | 790 |
2. | Willi Bongartz (KSC Büderich) | 715 |
3. | Günter Kreuls (ESV Grevenbroich) | 701 |













